Routebench
CDN benchmark across Cloudflare, Fastly, and CloudFront. Same bytes from each, every provider on its own apex with co-located DNS, real-user measurement from browsers.
cold = fresh TLS handshake. warm = reused connection, so DNS/TCP/TLS are 0 by definition. Successful fetches without browser Resource Timing are excluded from latency p50/p95/p99 and sample counts. TTFB = DNS + TCP + TLS + WAIT · TOTAL = TTFB + DL. Each row is a (provider, protocol) pair; bars end at that row's real p50 of total_ms, stripes show proportionally where the time goes. Bars scale to the slowest row in the ranking. "fastest" marks the lowest p50. p95 / p99 live in the detail table behind the toggles.
1p.gif 43 B 2,498,370 probes · 96.8% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
69 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 13 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,544,362 cold probes · 62% of file · h3 1,139,599 · h2 393,064 · 11,699 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 26.9 | 0.7 | 30.3 | 23.1 | 0.8 | 100.6 | 102.1 |
| p95 | 216.7 | 3.2 | 144.8 | 121 | 5.1 | 504.4 | 509 | |
| p99 | 531.6 | 6.7 | 361.4 | 302.5 | 23 | 1195.4 | 1209.9 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 20.2 | 1 | 34 | 51.5 | 0.6 | 134 | 135 |
| p95 | 190.9 | 3 | 165 | 221.7 | 5.5 | 565.7 | 572.5 | |
| p99 | 460.1 | 6.3 | 352.7 | 527.1 | 21.2 | 1346.7 | 1357.4 | |
| CloudFront h3 | p50 | 39 | 1 | 47 | 45 | 0.5 | 174 | 175 |
| p95 | 265.5 | 3 | 217.9 | 290 | 4.6 | 781.5 | 787.7 | |
| p99 | 784.2 | 5.9 | 424 | 592.1 | 21.5 | 1636.5 | 1641 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 31.8 | 25 | 53.5 | 54 | 0.9 | 248 | 249.7 |
| p95 | 296.2 | 389.6 | 418 | 272.5 | 6.6 | 1306.5 | 1317.2 | |
| p99 | 1026.8 | 1030.9 | 1227.3 | 810.6 | 49.5 | 3638.8 | 3647.6 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 22 | 41 | 27 | 0 | 249 | 250 |
| p95 | 183.9 | 169 | 291.9 | 177.4 | 4 | 1060.1 | 1067.4 | |
| p99 | 624.8 | 449.8 | 803.1 | 452.5 | 14 | 2824 | 2846.8 | |
| CloudFront h2 | p50 | 44.8 | 28.8 | 77.1 | 47.5 | 0.7 | 313.7 | 317.1 |
| p95 | 334.3 | 404.2 | 589.8 | 314.1 | 4.4 | 1483.5 | 1485.2 | |
| p99 | 1098.2 | 1163.2 | 1482.2 | 791.8 | 18 | 3924.2 | 3925.1 |
warm
reused connection
799,929 warm probes · 32% of file · h3 527,032 · h2 266,103 · 6,794 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 19 | 0.5 | 21.4 | 22.4 |
| p95 | 99.6 | 3.4 | 119 | 122.4 | |
| p99 | 263.7 | 11.8 | 363 | 366.1 | |
| Fastly h2 | p50 | 25 | 0 | 27.3 | 28 |
| p95 | 181.8 | 2.1 | 205.7 | 211.8 | |
| p99 | 911.1 | 8.7 | 1085.3 | 1095.4 | |
| CloudFront h3 | p50 | 27.8 | 0.3 | 30 | 30.4 |
| p95 | 193.9 | 2.5 | 200 | 201 | |
| p99 | 324.2 | 7.3 | 361 | 362.8 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 33.4 | 0.5 | 35 | 36 |
| p95 | 150 | 3.2 | 156 | 159.7 | |
| p99 | 349.4 | 10.4 | 363.5 | 365.9 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 40 | 0.7 | 45.1 | 47 |
| p95 | 282.7 | 4.1 | 326.1 | 346.2 | |
| p99 | 1314.7 | 44.6 | 1544.8 | 1578 | |
| CloudFront h2 | p50 | 45 | 0.5 | 61 | 63 |
| p95 | 350 | 3 | 443.8 | 460.8 | |
| p99 | 1703.8 | 11.4 | 1880 | 1911.4 |
100.bin 100 KB 2,501,630 probes · 96.9% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
69 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 12 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,543,284 cold probes · 62% of file · h3 1,129,033 · h2 402,638 · 11,613 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 26 | 0.7 | 30.2 | 24 | 27.7 | 101.5 | 136.6 |
| p95 | 227.8 | 3.2 | 151.2 | 129.2 | 168.1 | 500.6 | 654.8 | |
| p99 | 653.9 | 6.8 | 370 | 333.8 | 459.7 | 1409.5 | 1889.1 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 20 | 1 | 34 | 53.3 | 56.7 | 136 | 205 |
| p95 | 190.1 | 3 | 162 | 219.9 | 349.6 | 580.7 | 902.1 | |
| p99 | 498.8 | 6 | 341.5 | 539.4 | 894.5 | 1334.5 | 2148.9 | |
| CloudFront h3 | p50 | 39 | 1 | 45.2 | 44.6 | 48 | 171 | 223.9 |
| p95 | 245.3 | 3 | 214 | 291.3 | 308.1 | 720.9 | 1025 | |
| p99 | 605.5 | 6.3 | 423.6 | 512.3 | 672.7 | 1452.7 | 1995.2 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 30.4 | 22.1 | 49.1 | 52.5 | 29.8 | 239.8 | 285.3 |
| p95 | 271.5 | 372.5 | 361 | 266.4 | 328.5 | 1209.7 | 1562.4 | |
| p99 | 850.3 | 863 | 1022.7 | 812.2 | 978.9 | 3289.8 | 4381.4 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 22 | 41 | 28 | 36 | 250.7 | 299 |
| p95 | 164.1 | 165.5 | 303.5 | 181.9 | 259.4 | 1052.9 | 1332.9 | |
| p99 | 515.2 | 434.6 | 900.5 | 465.6 | 760.1 | 2534.8 | 3275.8 | |
| CloudFront h2 | p50 | 45 | 29 | 73.5 | 57.5 | 50 | 330.1 | 400.2 |
| p95 | 344.6 | 389.5 | 578.6 | 402.1 | 411.4 | 1571.1 | 1963.8 | |
| p99 | 1257.3 | 976.3 | 1317.8 | 881.3 | 1058.3 | 3935.4 | 4964.3 |
warm
reused connection
805,365 warm probes · 32% of file · h3 522,615 · h2 264,285 · 18,465 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 20 | 13 | 22.4 | 39.4 |
| p95 | 104.5 | 108.7 | 119 | 230.1 | |
| p99 | 242.1 | 332 | 341.8 | 633.9 | |
| Fastly h2 | p50 | 27 | 17 | 30 | 53 |
| p95 | 199.3 | 281.5 | 223.4 | 502.1 | |
| p99 | 936.2 | 1219.7 | 1171.4 | 2349.1 | |
| CloudFront h3 | p50 | 29 | 24 | 31 | 58.1 |
| p95 | 195 | 238.6 | 202.9 | 426.5 | |
| p99 | 345 | 445.5 | 383.1 | 836.3 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 34 | 28.9 | 36 | 70 |
| p95 | 143.7 | 234 | 149.6 | 369 | |
| p99 | 328.1 | 651 | 346.8 | 1007.1 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 41.8 | 19 | 46.5 | 71.2 |
| p95 | 317.1 | 474.1 | 364.3 | 907 | |
| p99 | 1572.8 | 1524 | 1729.3 | 2987.6 | |
| CloudFront h2 | p50 | 57.4 | 27.5 | 72.2 | 113.4 |
| p95 | 530.6 | 648.5 | 600.7 | 1296.2 | |
| p99 | 2034.9 | 1858.1 | 2127 | 3826.4 |
By device p50 total_ms · newest 5M probes
| device | variant | file | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile | cold | 1p.gif | 831,661 | 175 ms | 207 ms | 200.9 ms |
| cold | 100.bin | 823,616 | 244 ms | 251.9 ms | 258 ms | |
| warm | 1p.gif | 439,053 | 42 ms | 29 ms | 37.1 ms | |
| warm | 100.bin | 433,931 | 79 ms | 55 ms | 70 ms | |
| desktop | cold | 1p.gif | 712,701 | 127.9 ms | 99.2 ms | 175.1 ms |
| cold | 100.bin | 719,668 | 188.1 ms | 129.8 ms | 226.6 ms | |
| warm | 1p.gif | 360,876 | 34 ms | 21.6 ms | 31 ms | |
| warm | 100.bin | 371,434 | 63.5 ms | 40.7 ms | 63.4 ms |
By country top 15 by volume · p50 total_ms · newest 5M probes
1p.gif 43 B
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 197,568 | 165 ms | 175.9 ms | 154.7 ms |
| GB | 187,325 | 104.7 ms | 120.6 ms | 93 ms |
| DE | 110,324 | 142 ms | 137.8 ms | 109.7 ms |
| BR | 115,513 | 139 ms | 121.4 ms | 395 ms |
| TR | 71,098 | 229.5 ms | 202.3 ms | 188.6 ms |
| FR | 71,168 | 102 ms | 115.8 ms | 92 ms |
| ES | 54,458 | 121 ms | 113 ms | 114.6 ms |
| MX | 49,876 | 215.7 ms | 195 ms | 196 ms |
| IT | 40,638 | 144.1 ms | 145.4 ms | 127 ms |
| NL | 37,260 | 117.7 ms | 123.5 ms | 105.4 ms |
| CA | 33,704 | 134.8 ms | 137 ms | 124.8 ms |
| AU | 33,807 | 113 ms | 133 ms | 535 ms |
| HK | 21,898 | 213 ms | 294.8 ms | 585 ms |
| AR | 29,185 | 143 ms | 138.2 ms | 499.1 ms |
| JP | 25,735 | 167 ms | 175 ms | 487 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 110,222 | 38.7 ms | 25 ms | 26 ms |
| GB | 123,209 | 28 ms | 15.9 ms | 16.6 ms |
| DE | 58,011 | 43 ms | 22.2 ms | 21.8 ms |
| BR | 45,346 | 33.9 ms | 20.3 ms | 130.8 ms |
| TR | 38,605 | 76 ms | 56.8 ms | 40.9 ms |
| FR | 34,296 | 29.2 ms | 17.9 ms | 18 ms |
| ES | 23,221 | 32 ms | 20.2 ms | 21.6 ms |
| MX | 20,468 | 61.8 ms | 39.6 ms | 35.8 ms |
| IT | 19,009 | 38 ms | 25.9 ms | 27.2 ms |
| NL | 17,578 | 32.4 ms | 19.7 ms | 22 ms |
| CA | 17,138 | 36.5 ms | 20.1 ms | 21.6 ms |
| AU | 16,850 | 27.7 ms | 15.9 ms | 177 ms |
| HK | 25,964 | 33 ms | 72.7 ms | 213 ms |
| AR | 13,122 | 30.3 ms | 19.8 ms | 146 ms |
| JP | 15,515 | 33.9 ms | 16.8 ms | 129 ms |
100.bin 100 KB
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 210,645 | 220 ms | 205.2 ms | 193.9 ms |
| GB | 186,401 | 160 ms | 153 ms | 122 ms |
| DE | 109,002 | 226.2 ms | 170.8 ms | 140.9 ms |
| BR | 113,991 | 205.1 ms | 160.6 ms | 588.7 ms |
| TR | 70,758 | 324.8 ms | 273.6 ms | 250.2 ms |
| FR | 71,187 | 150.9 ms | 146 ms | 116.7 ms |
| ES | 54,279 | 174 ms | 143.4 ms | 144.2 ms |
| MX | 49,583 | 310 ms | 244 ms | 250.6 ms |
| IT | 40,338 | 219.8 ms | 180 ms | 173.1 ms |
| NL | 36,712 | 178 ms | 158.5 ms | 136.2 ms |
| CA | 32,947 | 190 ms | 168 ms | 158 ms |
| AU | 33,322 | 168.4 ms | 161 ms | 801.9 ms |
| HK | 21,024 | 293.9 ms | 374.9 ms | 847 ms |
| AR | 28,674 | 210.5 ms | 171.8 ms | 718 ms |
| JP | 25,439 | 236.8 ms | 207 ms | 681.5 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 120,680 | 75 ms | 48 ms | 48 ms |
| GB | 123,079 | 46 ms | 26.6 ms | 29 ms |
| DE | 57,465 | 79.4 ms | 44.8 ms | 43 ms |
| BR | 44,937 | 61 ms | 38.6 ms | 264 ms |
| TR | 38,960 | 117 ms | 93.3 ms | 75 ms |
| FR | 34,022 | 51.3 ms | 32 ms | 33 ms |
| ES | 22,902 | 58.1 ms | 38 ms | 42.2 ms |
| MX | 20,271 | 105 ms | 65.3 ms | 66 ms |
| IT | 18,611 | 71.7 ms | 46.5 ms | 50 ms |
| NL | 17,462 | 62.7 ms | 37 ms | 42 ms |
| CA | 16,781 | 60.4 ms | 36.8 ms | 40.5 ms |
| AU | 16,389 | 54 ms | 31.4 ms | 347.2 ms |
| HK | 25,859 | 52 ms | 120 ms | 437.7 ms |
| AR | 13,148 | 56 ms | 34.8 ms | 275.1 ms |
| JP | 15,024 | 67 ms | 33 ms | 251.1 ms |