Routebench
CDN benchmark across Cloudflare, Fastly, and CloudFront. Same bytes from each, every provider on its own apex with co-located DNS, real-user measurement from browsers.
cold = fresh TLS handshake. warm = reused connection, so DNS/TCP/TLS are 0 by definition. Successful fetches without browser Resource Timing are excluded from latency p50/p95/p99 and sample counts. TTFB = DNS + TCP + TLS + WAIT · TOTAL = TTFB + DL. Each row is a (provider, protocol) pair; bars end at that row's real p50 of total_ms, stripes show proportionally where the time goes. Bars scale to the slowest row in the ranking. "fastest" marks the lowest p50. p95 / p99 live in the detail table behind the toggles.
1p.gif 43 B 2,498,109 probes · 96.8% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
69 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 15 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,559,146 cold probes · 62% of file · h3 1,143,194 · h2 404,474 · 11,478 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 26.8 | 0.7 | 30 | 23 | 0.8 | 101.5 | 103.1 |
| p95 | 232.3 | 3.1 | 150 | 144.3 | 5.1 | 511.4 | 515.8 | |
| p99 | 650.7 | 6.1 | 357.9 | 409.3 | 20.8 | 1383.3 | 1384 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 20.4 | 1 | 35 | 52.7 | 0.6 | 137.1 | 139 |
| p95 | 197.8 | 3 | 167.1 | 217.2 | 6 | 592.4 | 595.8 | |
| p99 | 504.2 | 6.7 | 362.7 | 545.1 | 17.4 | 1437.4 | 1496.5 | |
| CloudFront h3 | p50 | 39.7 | 1 | 45.5 | 44 | 0.6 | 170.1 | 171.1 |
| p95 | 260 | 3 | 215.6 | 300 | 4.6 | 756 | 761.1 | |
| p99 | 613.9 | 6.5 | 394.9 | 554.1 | 19 | 1488.8 | 1515 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 23 | 42 | 29 | 0 | 258 | 259 |
| p95 | 192.2 | 197.6 | 301.1 | 213.7 | 4 | 1158.9 | 1161.9 | |
| p99 | 561.4 | 518.8 | 730.8 | 578.5 | 13 | 2617.5 | 2644.7 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 32.7 | 26 | 54.5 | 56 | 0.9 | 257 | 260 |
| p95 | 303.8 | 406 | 419.1 | 283 | 7 | 1331.4 | 1346.4 | |
| p99 | 937.1 | 1116.6 | 1219.9 | 930.2 | 57.8 | 3485.2 | 3516.6 | |
| CloudFront h2 | p50 | 45 | 29 | 82 | 48 | 0.7 | 329.2 | 331.8 |
| p95 | 347.6 | 407.4 | 627.6 | 315.2 | 4.8 | 1493.6 | 1501.9 | |
| p99 | 1040 | 976 | 1560.1 | 762.8 | 20.5 | 3645.8 | 3646.4 |
warm
reused connection
785,956 warm probes · 31% of file · h3 518,165 · h2 260,422 · 7,369 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 19.4 | 0.6 | 21.7 | 22.8 |
| p95 | 102.4 | 3.5 | 121.9 | 126.2 | |
| p99 | 260.3 | 13.2 | 448.1 | 452.4 | |
| Fastly h2 | p50 | 24 | 0 | 27.6 | 28 |
| p95 | 173.6 | 2.1 | 199 | 205.1 | |
| p99 | 719.4 | 8 | 854.1 | 903.1 | |
| CloudFront h3 | p50 | 28.8 | 0.3 | 31 | 32 |
| p95 | 197 | 2.5 | 203 | 205.2 | |
| p99 | 357.3 | 7.5 | 420.9 | 431.9 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 33.3 | 0.5 | 35 | 36 |
| p95 | 149 | 3.1 | 152.5 | 155 | |
| p99 | 327 | 8.1 | 346.1 | 346.1 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 40.2 | 0.7 | 45 | 46.3 |
| p95 | 273 | 4 | 308.2 | 327.9 | |
| p99 | 1530 | 37.7 | 1646.1 | 1675 | |
| CloudFront h2 | p50 | 47 | 0.5 | 63 | 65 |
| p95 | 351.6 | 3 | 438.3 | 451.3 | |
| p99 | 1869.9 | 12.3 | 1910.1 | 1988.2 |
100.bin 100 KB 2,501,891 probes · 96.8% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
69 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 11 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,557,138 cold probes · 62% of file · h3 1,132,026 · h2 413,766 · 11,346 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 27.2 | 0.7 | 30.8 | 24 | 27.3 | 103.6 | 138.8 |
| p95 | 236.4 | 3.3 | 149.6 | 143.4 | 172.1 | 543.2 | 701.4 | |
| p99 | 778.5 | 7.3 | 344.3 | 379.5 | 475.1 | 1452.9 | 1858.4 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 20.6 | 1 | 35 | 54 | 58.4 | 140 | 209.2 |
| p95 | 195.3 | 3 | 158.8 | 221 | 352.1 | 577.1 | 896 | |
| p99 | 530.9 | 6.2 | 333.5 | 546.3 | 961.5 | 1339.6 | 2210.3 | |
| CloudFront h3 | p50 | 38.2 | 1 | 46.1 | 45.6 | 47.9 | 170 | 223.5 |
| p95 | 271.1 | 3 | 219.1 | 286.6 | 308.3 | 747.4 | 1044.6 | |
| p99 | 671.4 | 6.9 | 457.5 | 494.2 | 609.1 | 1525.5 | 2058 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 31 | 22.5 | 50.3 | 54 | 30.4 | 246.4 | 290.8 |
| p95 | 288.9 | 388.9 | 370.1 | 272.1 | 329.7 | 1281.3 | 1646.6 | |
| p99 | 815.6 | 993.4 | 1088.4 | 828.1 | 965.4 | 3303.5 | 4101.8 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 22 | 40.2 | 28.7 | 37 | 254.5 | 300.7 |
| p95 | 179.9 | 195 | 284.7 | 216 | 283.7 | 1137.6 | 1438.8 | |
| p99 | 526.9 | 515.1 | 869.2 | 599.7 | 796.5 | 2599.6 | 3296.1 | |
| CloudFront h2 | p50 | 46 | 29.1 | 72 | 57.6 | 50.2 | 327 | 393.6 |
| p95 | 352.7 | 391.6 | 602.8 | 402.8 | 412.4 | 1565.5 | 1975.7 | |
| p99 | 1146.4 | 951.7 | 1337.7 | 888.6 | 1015.9 | 3633.6 | 4428.4 |
warm
reused connection
791,857 warm probes · 32% of file · h3 513,944 · h2 258,729 · 19,184 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 20.1 | 13.4 | 22.8 | 40.2 |
| p95 | 101.3 | 113.7 | 122.6 | 236.2 | |
| p99 | 260.9 | 324.6 | 437.6 | 739 | |
| Fastly h2 | p50 | 26.6 | 16.4 | 29.1 | 52 |
| p95 | 184 | 233.4 | 211.1 | 466.3 | |
| p99 | 902.2 | 1101 | 1040 | 2269.7 | |
| CloudFront h3 | p50 | 28.6 | 24 | 31 | 59 |
| p95 | 194 | 235 | 202.2 | 427 | |
| p99 | 348.2 | 457.2 | 402.6 | 813.6 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 35 | 28.7 | 36.8 | 71.2 |
| p95 | 143 | 243 | 150.9 | 384.8 | |
| p99 | 334.7 | 786 | 361.1 | 1104.6 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 42 | 19.3 | 47 | 72.4 |
| p95 | 341.6 | 507.4 | 375.9 | 961.1 | |
| p99 | 1682.7 | 1687.7 | 1757.5 | 3023.7 | |
| CloudFront h2 | p50 | 57 | 27.7 | 73 | 113.5 |
| p95 | 520.4 | 627.4 | 611.7 | 1296.6 | |
| p99 | 2158.9 | 1700.1 | 2353.8 | 3590.6 |
By device p50 total_ms · newest 5M probes
| device | variant | file | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile | cold | 1p.gif | 848,732 | 178 ms | 207 ms | 203 ms |
| cold | 100.bin | 840,115 | 249.8 ms | 252.9 ms | 256 ms | |
| warm | 1p.gif | 431,688 | 42.9 ms | 29 ms | 37 ms | |
| warm | 100.bin | 426,766 | 79.5 ms | 55 ms | 70 ms | |
| desktop | cold | 1p.gif | 710,414 | 129.7 ms | 102.4 ms | 179.6 ms |
| cold | 100.bin | 717,023 | 191.7 ms | 133.8 ms | 234.5 ms | |
| warm | 1p.gif | 354,268 | 34.3 ms | 21 ms | 32.3 ms | |
| warm | 100.bin | 365,091 | 62.1 ms | 41 ms | 67 ms |
By country top 15 by volume · p50 total_ms · newest 5M probes
1p.gif 43 B
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 198,823 | 166 ms | 177 ms | 153.6 ms |
| GB | 186,538 | 105 ms | 122.8 ms | 93 ms |
| DE | 109,588 | 144 ms | 133.7 ms | 108.1 ms |
| BR | 117,330 | 144.1 ms | 128.7 ms | 396.7 ms |
| TR | 72,525 | 237.1 ms | 209 ms | 189.2 ms |
| FR | 72,348 | 107 ms | 119.2 ms | 94.5 ms |
| ES | 55,757 | 124.7 ms | 120.1 ms | 117.4 ms |
| MX | 51,198 | 224 ms | 205.3 ms | 201 ms |
| IT | 41,541 | 150.9 ms | 152.2 ms | 132 ms |
| NL | 37,308 | 119 ms | 129.8 ms | 107 ms |
| CA | 33,891 | 135.2 ms | 136 ms | 124.9 ms |
| AU | 32,872 | 116 ms | 134 ms | 536 ms |
| HK | 21,565 | 217 ms | 296.9 ms | 585 ms |
| AR | 30,819 | 154.5 ms | 153 ms | 509.5 ms |
| JP | 27,303 | 176.1 ms | 194.2 ms | 495.3 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 108,775 | 39 ms | 25 ms | 26 ms |
| GB | 121,665 | 28 ms | 16 ms | 16.6 ms |
| DE | 56,422 | 43 ms | 22 ms | 22 ms |
| BR | 45,140 | 34 ms | 20.3 ms | 131 ms |
| TR | 37,833 | 76 ms | 57 ms | 42 ms |
| FR | 33,916 | 29.2 ms | 18 ms | 18 ms |
| ES | 22,745 | 32 ms | 20.2 ms | 21.5 ms |
| MX | 19,961 | 62 ms | 39.8 ms | 35.8 ms |
| IT | 18,570 | 38 ms | 26 ms | 27.2 ms |
| NL | 17,101 | 32.6 ms | 19.7 ms | 22 ms |
| CA | 16,979 | 36.8 ms | 20.3 ms | 21.6 ms |
| AU | 16,245 | 27.5 ms | 15.9 ms | 177 ms |
| HK | 25,022 | 33.8 ms | 73.8 ms | 214.4 ms |
| AR | 13,006 | 30.4 ms | 19.9 ms | 146 ms |
| JP | 15,150 | 33.7 ms | 16.7 ms | 129 ms |
100.bin 100 KB
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 211,849 | 219 ms | 210 ms | 198 ms |
| GB | 185,489 | 159 ms | 153.1 ms | 122 ms |
| DE | 108,264 | 227.9 ms | 173 ms | 142 ms |
| BR | 115,748 | 211.1 ms | 161.8 ms | 593 ms |
| TR | 72,138 | 333 ms | 279.1 ms | 251.2 ms |
| FR | 72,308 | 152.2 ms | 153 ms | 118 ms |
| ES | 55,481 | 180.2 ms | 151 ms | 147.2 ms |
| MX | 50,889 | 313.8 ms | 258.3 ms | 253.2 ms |
| IT | 41,171 | 224 ms | 184.4 ms | 175 ms |
| NL | 36,720 | 182 ms | 159.1 ms | 138.7 ms |
| CA | 33,195 | 191.4 ms | 168.4 ms | 161.9 ms |
| AU | 32,448 | 171 ms | 166 ms | 804 ms |
| HK | 20,713 | 295 ms | 377.1 ms | 846.9 ms |
| AR | 30,338 | 223.2 ms | 187.4 ms | 726.6 ms |
| JP | 26,903 | 242 ms | 223.7 ms | 694.4 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 119,461 | 75 ms | 49 ms | 48 ms |
| GB | 121,509 | 45.8 ms | 26.7 ms | 29.3 ms |
| DE | 55,902 | 78.5 ms | 46 ms | 43 ms |
| BR | 44,718 | 60.7 ms | 37.8 ms | 263 ms |
| TR | 38,188 | 117.2 ms | 91.8 ms | 74.2 ms |
| FR | 33,678 | 52 ms | 32.1 ms | 33 ms |
| ES | 22,405 | 58.2 ms | 38 ms | 42 ms |
| MX | 19,796 | 105.4 ms | 65.9 ms | 66 ms |
| IT | 18,196 | 72 ms | 46.4 ms | 50.3 ms |
| NL | 17,047 | 62.9 ms | 37.3 ms | 42 ms |
| CA | 16,626 | 60.7 ms | 36.8 ms | 40.9 ms |
| AU | 15,818 | 53.9 ms | 31.5 ms | 345.3 ms |
| HK | 24,890 | 52.2 ms | 121.9 ms | 441 ms |
| AR | 13,025 | 56 ms | 34.8 ms | 276 ms |
| JP | 14,713 | 67.6 ms | 33 ms | 251.5 ms |